
| श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
| भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 9.15 | 152107494 |
| बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 7.39 | 122867104 |
| बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 18.22 | 302881940 |
| निगमित निकाय | 3.28 | 54481939 |
| जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
