
| शेयरधारकों की श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की संख्या |
| भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 9.14 | 151852622 |
| वित्तीय संस्थान, बैंक, म्युचुअल फंड | 7.25 | 120531127 |
| बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 18.41 | 305945194 |
| निगमित निकाय | 3.25 | 54009534 |
| जांड़ | 100.00 | 1662037235 |
