
Equity Shareholding Pattern for the Quarter ended March 31, 2018
| श्रेणी | प्रतिशि | शेयरों की सं |
| भारत सरकार | 56.58 | 956955857 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 7.01 | 116527401 |
| बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 7.87 | 130766773 |
| बीमा कम्पवियां | 6.42 | 106698758 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 19.44 | 323112041 |
| विगवमत विकाय | 3.73 | 61932262 |
| जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
