
| श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
| भारत सरकार | 56.42 | 956955857 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 5.77 | 97897162 |
| बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड/एआईएफ | 5.54 | 93896225 |
| बीमा कम्पनियां | 6.10 | 103398758 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 22.03 | 373564611 |
| निगमित निकाय | 4.14 | 70280479 |
| जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
