
| श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
| भारत सरकार | 61.02 | 1156955857 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.48 | 65974707 |
| बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 4.90 | 92967910 |
| बीमा कम्पनियां | 5.45 | 103398758 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 21.98 | 416761907 |
| निगमित निकाय | 3.16 | 59933953 |
| जोड़ | 100.00 | 1695993092 |
