
| क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
| 1 | भारत सरकार | 61.96 | 1302941258 |
| 2 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.31 | 69663965 |
| 3 | बैंक, वित्तीय संस्थान/, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 4.12 | 86554417 |
| 4 | बीमा कम्पनियां | 4.78 | 100543268 |
| 5 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 21.31 | 448089244 |
| 6 | निगमित निकाय | 1.63 | 34186341 |
| 7 | जोड़ | 97.10 | 2041978493 |
