| श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
| भारत सरकार | 61.02 | 1156955857 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.50 | 66388660 |
| बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड/एआईएफ | 4.57 | 86724235 |
| बीमा कम्पनियां | 5.31 | 100634843 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 23.88 | 452731863 |
| निगमित निकाय | 1.72 | 32557634 |
| जोड़ | 100.00 | 1895993092 |
