
| क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
| 1 | भारत सरकार | 66.35 | 1456890872 |
| 3 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 2.60 | 57032101 |
| 4 | बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड | 3.80 | 83494792 |
| 5 | बीमा कम्पनियां | 3.18 | 69783427 |
| 6 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 23.12 | 507702518 |
| 7 | निगमित निकाय | 0.96 | 21024397 |
| जोड़ | 100.00 | 2195928107 |
