
| श्रेणी | प्रतिशत | शेएरो की सं |
|---|---|---|
| भारत सरकार | 55.53 | 923000000 |
| बैंक, वित्तीय संस्थान, यूटीआई व म्युचुअल फंड | 6.61 | 109849870 |
| बीमा कम्पनियां | 6.42 | 106698758 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 8.54 | 141995759 |
| निगमित निकाय | 5.11 | 84918098 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान | 17.78 | 295574750 |
| जोड़ | 100.00 | 1662037235 |
