
| श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
| भारत सरकार | 61.02 | 1156955857 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 3.25 | 61688013 |
| बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड/एआईएफ | 4.64 | 88025240 |
| बीमा कम्पनियां | 5.45 | 103398758 |
| जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 23.90 | 453166250 |
| निगमित निकाय | 1.73 | 32758974 |
| जोड़ | 100.00 | 1895993092 |
