
| क्रम सं | श्रेणी | प्रतिशत | शेयरों की सं |
| 1 | भारत सरकार | 64.86 | 1363954070 |
| 3 | विदेशी संस्थागत निवेशक, एनआरआई व ओसीबी | 2.56 | 53792325 |
| 4 | बैंक व वित्तीय संस्थान/म्युचुअल फंड | 3.98 | 83625592 |
| 5 | बीमा कम्पनियां | 3.40 | 71418076 |
| 6 | जन साधारण, न्यास व प्रतिष्ठान, आईईपीएफ | 24.22 | 509396302 |
| 7 | निगमित निकाय | 0.99 | 20804940 |
| जोड़ | 100.00 | 2102991305 |
